BIM baut ihr hauseigenes Innovation Lab aus
BIM, Business Infrastructure Management AG, die verlässliche IT-Partnerin und vertraute Begleiterin der digitalen Transformation der Schweizer Wirtschaft, investiert in ihre […]
We are big enough to matter and small enough to care.
BIM entstand beseelt von der Idee, Lösungen zu entwickeln und sie mit Investitionsschutz anzubieten. Unsere Mission ist die Erzeugung von Lösungen für die Umsetzung des digitalen Wandels. Wir sind ein interdisziplinärer Leistungsverbund von Consulting-, Engineering- und Technologie-Kompetenzen.
2023 | Immer mehr Spitäler übernehmen die "ADAM HealthCare Automation Framework", den Bauplan für Hyperautomation im Spital-Business. | 2022 | Die ADAM-Erfolgswelle rollt weiter. BIM adressiert die öffentlichen Verwaltungen. | 2021 | ADAM gewinnt Marktanteile in den Krankenversicherungen. Spitäler führen ADAM in die Rechnungsprüfung ein. FINMA, die eidgenössische Finanzmarktaufsicht entdeckt ADAM. |
---|---|
2020 | ADAM, der Software Roboter, schliesst Umsatzlücken im ambulanten Bereich |
2019 | Markteinführung von ADAM, Software Roboter, designed by BIM, powered by UiPath. |
2018 | ADAM, die erste offene Plattform für Automatisierung, Digitalisierung, Analytics und Machine Learning entsteht. Entwicklung erster RPA-Anwendungen. |
2017 | Markteinführung für Predictive Monitoring, Machine Learning, interaktive Visualisierung. |
2016 | Business Service Management. Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport, VBS, entscheidet sich für BIM. |
2015 | Operational Excellence wird ein interdisziplinärer Leistungsverbund und entwickelt sich zu einem Markterfolg. |
2014 | LUKS, Luzerner Kantonsspital entscheidet sich für BIM. |
2013 | Kantonsspital St.Gallen, KSSG, wählt BIM aus als strategischer Partner für Service Management und Innovation. Erster Auftrag für Operational Excellence. |
2012 | Gartner Group entdeckt BIM. Business Process Management wird Teil des Leistungsportfolios. |
2011 | Erste Aufträge für Prozessautomatisierung und Service Management. Gründung der BIM München. Einführung der Predictive Analytics ins Leistungsportfolio. |
2010 | Im August entsteht BIM, Business Infrastructure Management AG, das Schweizer Software- und Beratungsunternehmen für Automation und Digitalisierung. |
BIM: „We are big enough to matter and small enough to care“
BIM, Business Infrastructure Management AG, die verlässliche IT-Partnerin und vertraute Begleiterin der digitalen Transformation der Schweizer Wirtschaft, investiert in ihre […]
santésuisse: «Jede Rechnung wird geprüft, so viel Sorgfalt sind wir den Prämienzahlern schuldig“. Die systematische Rechnungskontrolle ist eine zentrale Aufgabe […]
BIM (Business Infrastructure Management AG), das Schweizer Software- und Beratungsunternehmen für Automation und Digitalisierung gibt die Markteinführung der Lösung TOSCA […]
Ein Schiff ist am sichersten im Hafen. Aber Schiffe werden nicht gebaut, um im Hafen zu liegen.
Wer sich dafür begeistern kann, in unkartographierten Gewässern zu navigieren, wer keine Angst vor Fehlern und Sehnsucht nach Neuem hat, ist bei uns willkommen! Aussergewöhnliche Menschen machen BIM zu dem, was wir sind: eine unübliche Firma. Folgende Chancen und Herausforderungen warten auf aussergewöhnliche Menschen.